中部

新潟県の公示地価

標準地 427地点・32市区町村(2026年・令和8年公示)

公示地価は、土地鑑定委員会が公示する標準地の1㎡あたりの正常な価格です。実際の取引価格・個別の土地の査定額や売却価格ではなく、不動産の取引・評価の判断には使えません。

標準地
427 地点
住宅地の中央値
27,900 円/㎡
商業地の中央値
41,750 円/㎡
市区町村
32 市区町村

中央値は掲載している標準地の公示価格から計算した値です(住宅地 299地点・商業地 112地点)。

新潟県の公示価格の推移(2019〜2026年)

2019年から2026年まで毎年価格が公示されている標準地(継続標準地)だけを集め、用途別に平均した値です(円/㎡・単純平均の計算値)。標準地の入れ替えの影響を避けるため、継続標準地に限っています。

住宅地(継続標準地 281地点の平均)

38,18138,39338,605 20192020202120222023202420252026
年20192020202120222023202420252026
平均(円/㎡)38,39438,46138,29738,23038,27438,42938,47338,556

商業地(継続標準地 104地点の平均)

70,15471,32872,502 20192020202120222023202420252026
年20192020202120222023202420252026
平均(円/㎡)71,50771,52170,76870,42570,48670,83971,47772,231

新潟県の住宅地 公示価格の高い標準地 上位10件

  1. 1位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-8 172,000円/㎡→0.0% 住宅地・新潟市中央区水道町2丁目808番17(約568,595円/坪)
  2. 2位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-6 166,000円/㎡▼−0.6% 住宅地・新潟市中央区中大畑町554番(約548,760円/坪)
  3. 3位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-14 150,000円/㎡▲+5.6% 住宅地・新潟市中央区鐙1丁目70番(約495,868円/坪)
  4. 4位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-4 144,000円/㎡▲+2.1% 住宅地・新潟市中央区川端町1丁目5番1(約476,033円/坪)
  5. 5位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-17 134,000円/㎡▲+3.1% 住宅地・新潟市中央区天神尾2丁目454番2(約442,975円/坪)
  6. 6位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-1 131,000円/㎡▲+1.6% 住宅地・新潟市中央区関屋昭和町2丁目111番(約433,058円/坪)
  7. 7位 新潟県新潟市西区 新潟西-19 128,000円/㎡▲+1.6% 住宅地・新潟市西区青山新町25番2(約423,140円/坪)
  8. 8位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-11 126,000円/㎡▲+3.3% 住宅地・新潟市中央区新和4丁目80番38(約416,529円/坪)
  9. 9位 新潟県新潟市西区 新潟西-4 120,000円/㎡▲+1.7% 住宅地・新潟市西区東青山1丁目18番9(約396,694円/坪)
  10. 10位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-5 117,000円/㎡▲+5.4% 住宅地・新潟市中央区堀之内南2丁目153番(約386,777円/坪)

新潟県の商業地 公示価格の高い標準地 上位10件

  1. 1位 新潟県新潟市中央区 新潟中央5-2 659,000円/㎡▲+6.3% 商業地・新潟市中央区東大通1丁目25番外(約2,178,512円/坪)
  2. 2位 新潟県新潟市中央区 新潟中央5-13 352,000円/㎡▲+3.2% 商業地・新潟市中央区万代2丁目1997番1(約1,163,636円/坪)
  3. 3位 新潟県新潟市中央区 新潟中央5-15 322,000円/㎡▲+2.9% 商業地・新潟市中央区米山3丁目572番2外(約1,064,463円/坪)
  4. 4位 新潟県新潟市中央区 新潟中央5-10 253,000円/㎡▲+5.4% 商業地・新潟市中央区東大通1丁目148番(約836,364円/坪)
  5. 5位 新潟県新潟市中央区 新潟中央5-1 244,000円/㎡→0.0% 商業地・新潟市中央区古町通6番町973番3外(約806,612円/坪)
  6. 6位 新潟県新潟市中央区 新潟中央5-8 244,000円/㎡▲+3.0% 商業地・新潟市中央区米山3丁目600番7外(約806,612円/坪)
  7. 7位 新潟県新潟市中央区 新潟中央5-14 235,000円/㎡▲+2.2% 商業地・新潟市中央区花町2069番(約776,859円/坪)
  8. 8位 新潟県長岡市 長岡5-1 228,000円/㎡→0.0% 商業地・長岡市大手通1丁目4番3(約753,719円/坪)
  9. 9位 新潟県新潟市中央区 新潟中央5-11 155,000円/㎡▲+1.3% 商業地・新潟市中央区上大川前通6番町1205番2(約512,397円/坪)
  10. 10位 新潟県新潟市中央区 新潟中央5-6 151,000円/㎡▲+4.1% 商業地・新潟市中央区明石2丁目46番2(約499,174円/坪)

新潟県の住宅地 前年比の上昇が大きい標準地

  1. 1位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-14 150,000円/㎡▲+5.6% 住宅地・新潟市中央区鐙1丁目70番(約495,868円/坪)
  2. 2位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-5 117,000円/㎡▲+5.4% 住宅地・新潟市中央区堀之内南2丁目153番(約386,777円/坪)
  3. 3位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-15 110,000円/㎡▲+3.8% 住宅地・新潟市中央区網川原1丁目170番24(約363,636円/坪)
  4. 4位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-10 98,300円/㎡▲+3.4% 住宅地・新潟市中央区愛宕2丁目7番6(約324,959円/坪)
  5. 5位 新潟県新潟市中央区 新潟中央-16 85,200円/㎡▲+3.4% 住宅地・新潟市中央区小張木1丁目204番6(約281,653円/坪)

新潟県の市区町村から探す

市区町村標準地数住宅地の中央値(円/㎡)商業地の中央値(円/㎡)
新潟市北区1334,10027,300
新潟市東区2273,40066,000
新潟市中央区41105,000142,000
新潟市江南区1546,300—
新潟市秋葉区2025,70026,150
新潟市南区326,400—
新潟市西区2754,40084,050
新潟市西蒲区824,70026,200
長岡市6542,35076,200
三条市932,90044,600
柏崎市727,10046,500
新発田市1923,95034,700
小千谷市329,05039,400
加茂市524,10039,500
十日町市722,65029,100
見附市925,00037,500
村上市1020,30028,700
燕市1234,50033,500
糸魚川市1122,30041,050
妙高市920,60024,500
五泉市619,85025,100
上越市4825,70043,700
阿賀野市821,40024,350
佐渡市1411,90025,100
魚沼市129,00027,700
南魚沼市819,50029,600
胎内市317,30032,400
聖籠町215,000—
弥彦村321,10033,700
田上町215,350—
阿賀町39,20516,900
湯沢町320,25043,800

「—」は、その用途区分の標準地が掲載されていないことを示します。標準地が少ない市区町村の中央値は、数地点の値から計算しているため目安です。