中部
長野県の公示地価
標準地 326地点・44市区町村(2026年・令和8年公示)公示地価は、土地鑑定委員会が公示する標準地の1㎡あたりの正常な価格です。実際の取引価格・個別の土地の査定額や売却価格ではなく、不動産の取引・評価の判断には使えません。
- 標準地
- 326 地点
- 住宅地の中央値
- 30,450 円/㎡
- 商業地の中央値
- 46,900 円/㎡
- 市区町村
- 44 市区町村
中央値は掲載している標準地の公示価格から計算した値です(住宅地 208地点・商業地 110地点)。
長野県の公示価格の推移(2019〜2026年)
2019年から2026年まで毎年価格が公示されている標準地(継続標準地)だけを集め、用途別に平均した値です(円/㎡・単純平均の計算値)。標準地の入れ替えの影響を避けるため、継続標準地に限っています。
住宅地(継続標準地 194地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 35,970 | 36,101 | 36,099 | 36,209 | 36,446 | 36,783 | 37,256 | 37,896 |
商業地(継続標準地 94地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 69,478 | 69,782 | 69,026 | 68,441 | 68,330 | 68,703 | 69,484 | 70,632 |
長野県の住宅地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 長野県軽井沢町 軽井沢-3 195,000円/㎡▲+14.7% 住宅地・北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上御原308番11外(約644,628円/坪)
- 2位 長野県長野市 長野-48 143,000円/㎡▲+2.9% 住宅地・長野市大字栗田字西番場1611番(約472,727円/坪)
- 3位 長野県軽井沢町 軽井沢-1 118,000円/㎡▲+14.6% 住宅地・北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字長倉往還南原1052番142(約390,083円/坪)
- 4位 長野県長野市 長野-10 100,000円/㎡▲+1.4% 住宅地・長野市若里1丁目385番6(約330,579円/坪)
- 5位 長野県松本市 松本-5 92,900円/㎡▲+2.5% 住宅地・松本市開智1丁目1528番15(約307,107円/坪)
- 6位 長野県長野市 長野-13 87,100円/㎡▲+0.2% 住宅地・長野市大字南長野字本郷207番1(約287,934円/坪)
- 7位 長野県松本市 松本-3 82,700円/㎡▲+1.0% 住宅地・松本市中央4丁目1155番1(約273,388円/坪)
- 8位 長野県長野市 長野-3 79,500円/㎡▲+0.4% 住宅地・長野市北条町45番5(約262,810円/坪)
- 9位 長野県松本市 松本-11 78,600円/㎡▲+1.6% 住宅地・松本市清水1丁目1480番12(約259,835円/坪)
- 10位 長野県長野市 長野-14 78,300円/㎡▲+0.9% 住宅地・長野市三輪3丁目822番10(約258,843円/坪)
長野県の商業地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 長野県長野市 長野5-2 385,000円/㎡▲+3.5% 商業地・長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外(約1,272,727円/坪)
- 2位 長野県松本市 松本5-2 245,000円/㎡▲+2.1% 商業地・松本市深志1丁目703番(約809,917円/坪)
- 3位 長野県松本市 松本5-9 229,000円/㎡▲+1.8% 商業地・松本市中央1丁目487番外(約757,025円/坪)
- 4位 長野県軽井沢町 軽井沢5-1 228,000円/㎡▲+15.7% 商業地・北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字東野沢原1151番14(約753,719円/坪)
- 5位 長野県長野市 長野5-9 218,000円/㎡▲+3.3% 商業地・長野市大字南長野字石堂町並1414番1(約720,661円/坪)
- 6位 長野県長野市 長野5-13 184,000円/㎡▲+2.2% 商業地・長野市南千歳1丁目19番8(約608,264円/坪)
- 7位 長野県長野市 長野5-8 175,000円/㎡▲+1.2% 商業地・長野市大字南長野字石堂南1282番16(約578,512円/坪)
- 8位 長野県長野市 長野5-12 166,000円/㎡▲+1.8% 商業地・長野市大字鶴賀字高畑875番3外(約548,760円/坪)
- 9位 長野県長野市 長野5-24 159,000円/㎡▲+1.9% 商業地・長野市大字栗田字源田窪2138番(約525,620円/坪)
- 10位 長野県松本市 松本5-7 151,000円/㎡▲+1.3% 商業地・松本市深志2丁目1126番外(約499,174円/坪)
長野県の住宅地 前年比の上昇が大きい標準地
- 1位 長野県白馬村 白馬-1 27,400円/㎡▲+33.0% 住宅地・北安曇郡白馬村大字北城字堰別レ827番36(約90,579円/坪)
- 2位 長野県野沢温泉村 野沢温泉-1 34,000円/㎡▲+22.3% 住宅地・下高井郡野沢温泉村大字豊郷字蟹沢7886番10(約112,397円/坪)
- 3位 長野県野沢温泉村 野沢温泉-2 24,700円/㎡▲+21.1% 住宅地・下高井郡野沢温泉村大字豊郷字八幡下6513番外(約81,653円/坪)
- 4位 長野県軽井沢町 軽井沢-3 195,000円/㎡▲+14.7% 住宅地・北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上御原308番11外(約644,628円/坪)
- 5位 長野県軽井沢町 軽井沢-1 118,000円/㎡▲+14.6% 住宅地・北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字長倉往還南原1052番142(約390,083円/坪)
長野県の市区町村から探す
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地の中央値(円/㎡) | 商業地の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 72 | 55,200 | 95,700 |
| 松本市 | 52 | 52,650 | 75,800 |
| 上田市 | 16 | 39,700 | 53,400 |
| 岡谷市 | 6 | 39,900 | 41,700 |
| 飯田市 | 10 | 27,500 | 41,200 |
| 諏訪市 | 6 | 42,100 | 46,600 |
| 須坂市 | 10 | 36,550 | 47,100 |
| 小諸市 | 5 | 25,700 | 37,500 |
| 伊那市 | 6 | 25,300 | 27,600 |
| 駒ヶ根市 | 5 | 20,650 | 30,500 |
| 中野市 | 5 | 33,800 | 40,200 |
| 大町市 | 5 | 16,050 | 19,500 |
| 飯山市 | 4 | 19,600 | 24,600 |
| 茅野市 | 5 | 40,800 | 49,200 |
| 塩尻市 | 9 | 51,250 | 60,800 |
| 佐久市 | 9 | 30,300 | 37,600 |
| 千曲市 | 7 | 26,150 | 41,900 |
| 東御市 | 3 | 27,050 | 31,200 |
| 安曇野市 | 16 | 23,800 | 45,200 |
| 小海町 | 2 | 14,600 | 21,900 |
| 佐久穂町 | 2 | 20,800 | 18,000 |
| 軽井沢町 | 8 | 34,550 | 158,900 |
| 御代田町 | 4 | 22,500 | 28,600 |
| 下諏訪町 | 3 | 40,600 | 45,400 |
| 富士見町 | 3 | 19,600 | 23,900 |
| 辰野町 | 3 | 16,650 | 22,700 |
| 箕輪町 | 3 | 20,550 | 24,900 |
| 飯島町 | 3 | 9,940 | 18,500 |
| 南箕輪村 | 3 | 18,500 | — |
| 中川村 | 2 | 4,425 | — |
| 宮田村 | 2 | 17,600 | — |
| 松川町 | 3 | 17,800 | 21,200 |
| 高森町 | 3 | 16,350 | 20,700 |
| 上松町 | 3 | 11,950 | 14,900 |
| 木曽町 | 3 | 16,850 | 26,700 |
| 池田町 | 3 | 11,510 | 15,600 |
| 松川村 | 2 | 17,650 | — |
| 白馬村 | 3 | 18,185 | 40,300 |
| 坂城町 | 3 | 23,650 | 28,000 |
| 小布施町 | 4 | 42,300 | 53,900 |
| 山ノ内町 | 3 | 21,850 | 27,800 |
| 野沢温泉村 | 2 | 29,350 | — |
| 信濃町 | 3 | 8,135 | 13,700 |
| 飯綱町 | 2 | 10,400 | — |
「—」は、その用途区分の標準地が掲載されていないことを示します。標準地が少ない市区町村の中央値は、数地点の値から計算しているため目安です。