関東

栃木県の公示地価

標準地 458地点・25市区町村(2026年・令和8年公示)

公示地価は、土地鑑定委員会が公示する標準地の1㎡あたりの正常な価格です。実際の取引価格・個別の土地の査定額や売却価格ではなく、不動産の取引・評価の判断には使えません。

標準地
458 地点
住宅地の中央値
28,700 円/㎡
商業地の中央値
48,400 円/㎡
市区町村
25 市区町村

中央値は掲載している標準地の公示価格から計算した値です(住宅地 341地点・商業地 97地点)。

栃木県の公示価格の推移(2019〜2026年)

2019年から2026年まで毎年価格が公示されている標準地(継続標準地)だけを集め、用途別に平均した値です(円/㎡・単純平均の計算値)。標準地の入れ替えの影響を避けるため、継続標準地に限っています。

住宅地(継続標準地 318地点の平均)

34,86535,12635,386 20192020202120222023202420252026
年20192020202120222023202420252026
平均(円/㎡)35,28335,21534,99134,92534,92534,99235,12635,326

商業地(継続標準地 88地点の平均)

67,22467,94468,664 20192020202120222023202420252026
年20192020202120222023202420252026
平均(円/㎡)67,93067,97567,52767,39767,39067,53567,84768,498

栃木県の住宅地 公示価格の高い標準地 上位10件

  1. 1位 栃木県宇都宮市 宇都宮-59 151,000円/㎡▲+2.7% 住宅地・宇都宮市宿郷5丁目9番9(約499,174円/坪)
  2. 2位 栃木県宇都宮市 宇都宮-32 145,000円/㎡▲+3.6% 住宅地・宇都宮市中今泉2丁目11番5外(約479,339円/坪)
  3. 3位 栃木県宇都宮市 宇都宮-11 140,000円/㎡▲+2.9% 住宅地・宇都宮市元今泉2丁目32番6(約462,810円/坪)
  4. 4位 栃木県宇都宮市 宇都宮-52 134,000円/㎡▲+3.1% 住宅地・宇都宮市中今泉4丁目27番5(約442,975円/坪)
  5. 5位 栃木県宇都宮市 宇都宮-1 115,000円/㎡▲+1.8% 住宅地・宇都宮市昭和2丁目439番4(約380,165円/坪)
  6. 6位 栃木県下野市 下野-3 105,000円/㎡▲+2.9% 住宅地・下野市祇園5丁目6番2(約347,107円/坪)
  7. 7位 栃木県宇都宮市 宇都宮-28 104,000円/㎡▲+3.0% 住宅地・宇都宮市泉が丘2丁目2616番143(約343,802円/坪)
  8. 8位 栃木県宇都宮市 宇都宮-61 102,000円/㎡▲+2.5% 住宅地・宇都宮市平松本町357番8外(約337,190円/坪)
  9. 9位 栃木県宇都宮市 宇都宮-4 99,600円/㎡▲+1.3% 住宅地・宇都宮市一条4丁目1362番2(約329,256円/坪)
  10. 10位 栃木県宇都宮市 宇都宮-78 98,600円/㎡▲+2.9% 住宅地・宇都宮市東峰1丁目8番4(約325,950円/坪)

栃木県の商業地 公示価格の高い標準地 上位10件

  1. 1位 栃木県宇都宮市 宇都宮5-5 530,000円/㎡前年比なし 商業地・宇都宮市駅前通り3丁目17番(約1,752,066円/坪)
  2. 2位 栃木県宇都宮市 宇都宮5-34 433,000円/㎡▲+2.9% 商業地・宇都宮市東宿郷1丁目4番1(約1,431,405円/坪)
  3. 3位 栃木県宇都宮市 宇都宮5-1 327,000円/㎡▲+2.8% 商業地・宇都宮市池上町1番3(約1,080,992円/坪)
  4. 4位 栃木県宇都宮市 宇都宮5-14 219,000円/㎡▲+1.9% 商業地・宇都宮市東宿郷2丁目9番8(約723,967円/坪)
  5. 5位 栃木県宇都宮市 宇都宮5-4 198,000円/㎡▲+2.6% 商業地・宇都宮市元今泉4丁目19番2(約654,545円/坪)
  6. 6位 栃木県宇都宮市 宇都宮5-9 191,000円/㎡▲+2.1% 商業地・宇都宮市伝馬町3101番1外(約631,405円/坪)
  7. 7位 栃木県宇都宮市 宇都宮5-18 167,000円/㎡▲+1.8% 商業地・宇都宮市元今泉1丁目3番1(約552,066円/坪)
  8. 8位 栃木県宇都宮市 宇都宮5-8 159,000円/㎡▲+2.6% 商業地・宇都宮市大通り5丁目3番14外(約525,620円/坪)
  9. 9位 栃木県宇都宮市 宇都宮5-19 158,000円/㎡▲+1.3% 商業地・宇都宮市宮園町2番4(約522,314円/坪)
  10. 10位 栃木県宇都宮市 宇都宮5-7 155,000円/㎡▲+1.3% 商業地・宇都宮市栄町6番16(約512,397円/坪)

栃木県の住宅地 前年比の上昇が大きい標準地

  1. 1位 栃木県宇都宮市 宇都宮-39 76,700円/㎡▲+7.4% 住宅地・宇都宮市ゆいの杜4丁目19番14(約253,554円/坪)
  2. 2位 栃木県宇都宮市 宇都宮-62 88,800円/㎡▲+4.2% 住宅地・宇都宮市陽東8丁目945番16(約293,554円/坪)
  3. 3位 栃木県宇都宮市 宇都宮-77 86,500円/㎡▲+4.0% 住宅地・宇都宮市陽東5丁目4201番24(約285,950円/坪)
  4. 4位 栃木県宇都宮市 宇都宮-32 145,000円/㎡▲+3.6% 住宅地・宇都宮市中今泉2丁目11番5外(約479,339円/坪)
  5. 5位 栃木県佐野市 佐野-15 41,400円/㎡▲+3.5% 住宅地・佐野市高萩町字屋敷東1222番9外(約136,859円/坪)

栃木県の市区町村から探す

市区町村標準地数住宅地の中央値(円/㎡)商業地の中央値(円/㎡)
宇都宮市11567,000117,500
足利市4024,20039,600
栃木市5320,80032,200
佐野市4128,35036,750
鹿沼市2727,90043,500
日光市1320,80033,600
小山市3737,95066,700
真岡市2424,00039,500
大田原市725,90031,700
矢板市520,10034,300
那須塩原市1220,40034,700
さくら市618,20040,600
那須烏山市610,95020,250
下野市1737,40055,300
上三川町829,70041,900
益子町317,10022,500
茂木町312,15022,000
市貝町317,05019,000
芳賀町419,900—
壬生町1135,85043,400
野木町832,60050,300
塩谷町211,800—
高根沢町727,80055,200
那須町313,05023,300
那珂川町311,35018,500

「—」は、その用途区分の標準地が掲載されていないことを示します。標準地が少ない市区町村の中央値は、数地点の値から計算しているため目安です。