九州・沖縄
沖縄県の公示地価
標準地 189地点・21市区町村(2026年・令和8年公示)公示地価は、土地鑑定委員会が公示する標準地の1㎡あたりの正常な価格です。実際の取引価格・個別の土地の査定額や売却価格ではなく、不動産の取引・評価の判断には使えません。
- 標準地
- 189 地点
- 住宅地の中央値
- 120,000 円/㎡
- 商業地の中央値
- 180,000 円/㎡
- 市区町村
- 21 市区町村
中央値は掲載している標準地の公示価格から計算した値です(住宅地 122地点・商業地 60地点)。
沖縄県の公示価格の推移(2019〜2026年)
2019年から2026年まで毎年価格が公示されている標準地(継続標準地)だけを集め、用途別に平均した値です(円/㎡・単純平均の計算値)。標準地の入れ替えの影響を避けるため、継続標準地に限っています。
住宅地(継続標準地 112地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 94,417 | 103,968 | 104,921 | 106,617 | 109,794 | 115,222 | 122,822 | 130,248 |
商業地(継続標準地 58地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 179,862 | 216,253 | 215,090 | 215,678 | 221,093 | 231,679 | 247,322 | 265,564 |
沖縄県の住宅地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 沖縄県那覇市 那覇-19 452,000円/㎡▲+4.4% 住宅地・那覇市おもろまち3丁目6番11(約1,494,215円/坪)
- 2位 沖縄県那覇市 那覇-3 434,000円/㎡▲+3.1% 住宅地・那覇市天久1丁目7番14外(約1,434,711円/坪)
- 3位 沖縄県那覇市 那覇-1 366,000円/㎡▲+6.1% 住宅地・那覇市泉崎2丁目14番3(約1,209,917円/坪)
- 4位 沖縄県那覇市 那覇-7 336,000円/㎡▲+5.0% 住宅地・那覇市泊2丁目22番9(約1,110,744円/坪)
- 5位 沖縄県那覇市 那覇-24 328,000円/㎡▲+3.8% 住宅地・那覇市銘苅1丁目6番12(約1,084,297円/坪)
- 6位 沖縄県那覇市 那覇-16 307,000円/㎡▲+7.7% 住宅地・那覇市久米2丁目20番5(約1,014,876円/坪)
- 7位 沖縄県那覇市 那覇-15 245,000円/㎡▲+5.2% 住宅地・那覇市古島2丁目18番3(約809,917円/坪)
- 8位 沖縄県北谷町 北谷-3 240,000円/㎡▲+10.6% 住宅地・中頭郡北谷町桑江1丁目11番9(約793,388円/坪)
- 9位 沖縄県那覇市 那覇-17 226,000円/㎡▲+5.6% 住宅地・那覇市金城3丁目8番3(約747,107円/坪)
- 10位 沖縄県那覇市 那覇-21 221,000円/㎡▲+5.2% 住宅地・那覇市若狭3丁目37番5(約730,578円/坪)
沖縄県の商業地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 沖縄県那覇市 那覇5-14 2,260,000円/㎡▲+6.6% 商業地・那覇市久茂地3丁目1番1(約7,471,074円/坪)
- 2位 沖縄県那覇市 那覇5-18 890,000円/㎡▲+9.7% 商業地・那覇市安里1丁目469番5(約2,942,149円/坪)
- 3位 沖縄県那覇市 那覇5-15 804,000円/㎡▲+7.8% 商業地・那覇市前島3丁目1番8外(約2,657,851円/坪)
- 4位 沖縄県那覇市 那覇5-8 758,000円/㎡▲+6.0% 商業地・那覇市久茂地1丁目6番4(約2,505,785円/坪)
- 5位 沖縄県那覇市 那覇5-13 733,000円/㎡▲+7.2% 商業地・那覇市おもろまち4丁目16番2(約2,423,140円/坪)
- 6位 沖縄県那覇市 那覇5-4 484,000円/㎡▲+9.0% 商業地・那覇市若狭2丁目3番12(約1,600,000円/坪)
- 7位 沖縄県那覇市 那覇5-9 474,000円/㎡▲+10.2% 商業地・那覇市泉崎2丁目2番1(約1,566,942円/坪)
- 8位 沖縄県那覇市 那覇5-19 421,000円/㎡▲+7.1% 商業地・那覇市西2丁目13番8(約1,391,735円/坪)
- 9位 沖縄県那覇市 那覇5-2 404,000円/㎡▲+7.7% 商業地・那覇市壺屋2丁目210番14(約1,335,537円/坪)
- 10位 沖縄県浦添市 浦添5-2 367,000円/㎡▲+7.3% 商業地・浦添市字城間東田田2693番1外(約1,213,223円/坪)
沖縄県の住宅地 前年比の上昇が大きい標準地
- 1位 沖縄県宜野湾市 宜野湾-2 121,000円/㎡▲+18.6% 住宅地・宜野湾市野嵩3丁目1305番1(約400,000円/坪)
- 2位 沖縄県宮古島市 宮古島-6 15,500円/㎡▲+16.5% 住宅地・宮古島市上野字野原東方原1104番(約51,240円/坪)
- 3位 沖縄県うるま市 うるま-2 53,500円/㎡▲+12.6% 住宅地・うるま市石川東恩納前原722番10(約176,859円/坪)
- 4位 沖縄県宮古島市 宮古島-1 64,800円/㎡▲+12.3% 住宅地・宮古島市平良字西里前比屋273番(約214,215円/坪)
- 5位 沖縄県北中城村 北中城-3 91,800円/㎡▲+12.1% 住宅地・中頭郡北中城村字喜舎場東前原367番10(約303,471円/坪)
沖縄県の市区町村から探す
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地の中央値(円/㎡) | 商業地の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 49 | 189,000 | 334,000 |
| 宜野湾市 | 17 | 132,500 | 177,000 |
| 石垣市 | 5 | 72,800 | 151,750 |
| 浦添市 | 19 | 164,000 | 268,500 |
| 名護市 | 6 | 53,100 | 74,000 |
| 糸満市 | 8 | 85,300 | 127,850 |
| 沖縄市 | 13 | 89,600 | 134,000 |
| 豊見城市 | 7 | 118,500 | — |
| うるま市 | 12 | 58,100 | 90,500 |
| 宮古島市 | 8 | 31,550 | 111,250 |
| 南城市 | 3 | 62,100 | — |
| 本部町 | 2 | 18,200 | 66,800 |
| 読谷村 | 3 | 64,850 | 80,700 |
| 嘉手納町 | 3 | 92,500 | 106,000 |
| 北谷町 | 5 | 186,000 | 222,500 |
| 北中城村 | 3 | 108,000 | — |
| 中城村 | 3 | 110,500 | 191,000 |
| 西原町 | 7 | 109,000 | 131,000 |
| 与那原町 | 6 | 84,000 | 134,500 |
| 南風原町 | 6 | 123,000 | 181,500 |
| 八重瀬町 | 4 | 82,900 | — |
「—」は、その用途区分の標準地が掲載されていないことを示します。標準地が少ない市区町村の中央値は、数地点の値から計算しているため目安です。