中国・四国
高知県の公示地価
標準地 144地点・20市区町村(2026年・令和8年公示)公示地価は、土地鑑定委員会が公示する標準地の1㎡あたりの正常な価格です。実際の取引価格・個別の土地の査定額や売却価格ではなく、不動産の取引・評価の判断には使えません。
- 標準地
- 144 地点
- 住宅地の中央値
- 40,750 円/㎡
- 商業地の中央値
- 63,750 円/㎡
- 市区町村
- 20 市区町村
中央値は掲載している標準地の公示価格から計算した値です(住宅地 96地点・商業地 44地点)。
高知県の公示価格の推移(2019〜2026年)
2019年から2026年まで毎年価格が公示されている標準地(継続標準地)だけを集め、用途別に平均した値です(円/㎡・単純平均の計算値)。標準地の入れ替えの影響を避けるため、継続標準地に限っています。
住宅地(継続標準地 84地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 49,752 | 49,665 | 49,389 | 49,246 | 49,187 | 49,217 | 49,321 | 49,416 |
商業地(継続標準地 42地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 85,348 | 85,331 | 84,467 | 83,783 | 83,371 | 83,381 | 83,574 | 83,760 |
高知県の住宅地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 高知県高知市 高知-50 166,000円/㎡▲+1.2% 住宅地・高知市永国寺町43番(約548,760円/坪)
- 2位 高知県高知市 高知-48 163,000円/㎡▲+1.9% 住宅地・高知市鷹匠町1丁目21番2(約538,843円/坪)
- 3位 高知県高知市 高知-36 144,000円/㎡▲+0.7% 住宅地・高知市桜馬場18番(約476,033円/坪)
- 4位 高知県高知市 高知-1 132,000円/㎡▲+0.8% 住宅地・高知市上町2丁目247番8外(約436,364円/坪)
- 5位 高知県高知市 高知-17 128,000円/㎡▲+0.8% 住宅地・高知市比島町1丁目704番(約423,140円/坪)
- 6位 高知県高知市 高知-20 126,000円/㎡▲+0.8% 住宅地・高知市南久万字西流田70番11(約416,529円/坪)
- 7位 高知県高知市 高知-21 117,000円/㎡▲+0.9% 住宅地・高知市相模町1004番2(約386,777円/坪)
- 8位 高知県高知市 高知-49 112,000円/㎡▲+0.9% 住宅地・高知市北金田1511番1外(約370,248円/坪)
- 9位 高知県高知市 高知-18 100,000円/㎡→0.0% 住宅地・高知市薊野西町3丁目1567番13(約330,579円/坪)
- 10位 高知県高知市 高知-22 98,500円/㎡▲+0.2% 住宅地・高知市愛宕山南町212番10(約325,620円/坪)
高知県の商業地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 高知県高知市 高知5-1 273,000円/㎡▲+3.0% 商業地・高知市本町1丁目38番1外(約902,479円/坪)
- 2位 高知県高知市 高知5-12 273,000円/㎡▲+1.5% 商業地・高知市帯屋町1丁目170番外(約902,479円/坪)
- 3位 高知県高知市 高知5-6 221,000円/㎡▲+0.9% 商業地・高知市はりまや町1丁目108番(約730,578円/坪)
- 4位 高知県高知市 高知5-13 183,000円/㎡▲+0.5% 商業地・高知市はりまや町1丁目333番1(約604,959円/坪)
- 5位 高知県高知市 高知5-14 171,000円/㎡▲+0.6% 商業地・高知市本町5丁目52番(約565,289円/坪)
- 6位 高知県高知市 高知5-4 164,000円/㎡▲+1.2% 商業地・高知市本町2丁目104番(約542,149円/坪)
- 7位 高知県高知市 高知5-15 157,000円/㎡▲+0.6% 商業地・高知市高ソネ2202番外(約519,008円/坪)
- 8位 高知県高知市 高知5-9 149,000円/㎡→0.0% 商業地・高知市東秦泉寺字銕炮築地122番1外(約492,562円/坪)
- 9位 高知県高知市 高知5-3 140,000円/㎡→0.0% 商業地・高知市升形52番(約462,810円/坪)
- 10位 高知県高知市 高知5-2 134,000円/㎡▲+0.8% 商業地・高知市廿代町318番(約442,975円/坪)
高知県の住宅地 前年比の上昇が大きい標準地
- 1位 高知県南国市 南国-2 66,600円/㎡▲+2.5% 住宅地・南国市篠原字又四郎1142番12(約220,165円/坪)
- 2位 高知県高知市 高知-48 163,000円/㎡▲+1.9% 住宅地・高知市鷹匠町1丁目21番2(約538,843円/坪)
- 3位 高知県南国市 南国-1 72,100円/㎡▲+1.5% 住宅地・南国市大ソネ字室屋敷甲2362番30(約238,347円/坪)
- 4位 高知県高知市 高知-50 166,000円/㎡▲+1.2% 住宅地・高知市永国寺町43番(約548,760円/坪)
- 5位 高知県南国市 南国-3 70,100円/㎡▲+1.2% 住宅地・南国市西野田町1丁目24番64(約231,736円/坪)
高知県の市区町村から探す
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地の中央値(円/㎡) | 商業地の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 高知市 | 68 | 71,300 | 137,000 |
| 室戸市 | 4 | 16,850 | 29,250 |
| 安芸市 | 4 | 28,750 | 36,800 |
| 南国市 | 8 | 66,600 | 80,800 |
| 土佐市 | 5 | 27,900 | 48,600 |
| 須崎市 | 5 | 30,500 | 40,450 |
| 宿毛市 | 4 | 24,800 | 27,000 |
| 土佐清水市 | 3 | 18,400 | 32,000 |
| 四万十市 | 5 | 35,600 | 52,650 |
| 香南市 | 5 | 19,900 | 56,300 |
| 香美市 | 5 | 55,550 | 59,200 |
| 東洋町 | 3 | 10,725 | 15,600 |
| 本山町 | 3 | 16,550 | 24,200 |
| 土佐町 | 3 | 15,300 | 25,300 |
| いの町 | 4 | 60,500 | 68,300 |
| 中土佐町 | 3 | 21,150 | 28,000 |
| 佐川町 | 3 | 27,050 | 31,700 |
| 越知町 | 3 | 26,800 | 34,200 |
| 四万十町 | 3 | 21,850 | 30,300 |
| 黒潮町 | 3 | 21,100 | 22,500 |
「—」は、その用途区分の標準地が掲載されていないことを示します。標準地が少ない市区町村の中央値は、数地点の値から計算しているため目安です。