関東
群馬県の公示地価
標準地 385地点・28市区町村(2026年・令和8年公示)公示地価は、土地鑑定委員会が公示する標準地の1㎡あたりの正常な価格です。実際の取引価格・個別の土地の査定額や売却価格ではなく、不動産の取引・評価の判断には使えません。
- 標準地
- 385 地点
- 住宅地の中央値
- 32,150 円/㎡
- 商業地の中央値
- 47,050 円/㎡
- 市区町村
- 28 市区町村
中央値は掲載している標準地の公示価格から計算した値です(住宅地 258地点・商業地 116地点)。
群馬県の公示価格の推移(2019〜2026年)
2019年から2026年まで毎年価格が公示されている標準地(継続標準地)だけを集め、用途別に平均した値です(円/㎡・単純平均の計算値)。標準地の入れ替えの影響を避けるため、継続標準地に限っています。
住宅地(継続標準地 241地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 38,056 | 38,032 | 37,830 | 37,645 | 37,511 | 37,471 | 37,527 | 37,673 |
商業地(継続標準地 97地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 59,914 | 60,557 | 60,279 | 59,952 | 59,718 | 59,755 | 60,062 | 60,569 |
群馬県の住宅地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 群馬県高崎市 高崎-43 177,000円/㎡▲+3.5% 住宅地・高崎市真町8番外(約585,124円/坪)
- 2位 群馬県高崎市 高崎-10 134,000円/㎡▲+3.9% 住宅地・高崎市岩押町124番8(約442,975円/坪)
- 3位 群馬県高崎市 高崎-2 112,000円/㎡▲+0.9% 住宅地・高崎市柳川町146番4外(約370,248円/坪)
- 4位 群馬県高崎市 高崎-1 106,000円/㎡▲+3.9% 住宅地・高崎市竜見町3番2(約350,413円/坪)
- 5位 群馬県高崎市 高崎-27 95,800円/㎡▲+1.2% 住宅地・高崎市江木町字若宮1471番1(約316,694円/坪)
- 6位 群馬県前橋市 前橋-10 92,200円/㎡▲+1.1% 住宅地・前橋市大手町1丁目113番(約304,793円/坪)
- 7位 群馬県高崎市 高崎-11 89,300円/㎡▲+2.1% 住宅地・高崎市高関町字岡久保513番2(約295,207円/坪)
- 8位 群馬県前橋市 前橋-34 87,600円/㎡▲+1.5% 住宅地・前橋市南町4丁目21番3外(約289,587円/坪)
- 9位 群馬県高崎市 高崎-34 86,200円/㎡▲+1.1% 住宅地・高崎市上中居町字咲地蔵483番12(約284,959円/坪)
- 10位 群馬県前橋市 前橋-12 84,800円/㎡▲+1.6% 住宅地・前橋市南町2丁目28番8外(約280,331円/坪)
群馬県の商業地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 群馬県高崎市 高崎5-1 522,000円/㎡▲+1.0% 商業地・高崎市八島町63番1外(約1,725,620円/坪)
- 2位 群馬県高崎市 高崎5-23 458,000円/㎡▲+2.2% 商業地・高崎市栄町6番8(約1,514,050円/坪)
- 3位 群馬県高崎市 高崎5-14 410,000円/㎡▲+2.2% 商業地・高崎市栄町11番10(約1,355,372円/坪)
- 4位 群馬県高崎市 高崎5-2 302,000円/㎡▲+3.4% 商業地・高崎市連雀町7番2(約998,347円/坪)
- 5位 群馬県高崎市 高崎5-12 224,000円/㎡▲+3.2% 商業地・高崎市通町52番1(約740,496円/坪)
- 6位 群馬県前橋市 前橋5-2 179,000円/㎡▲+4.1% 商業地・前橋市本町2丁目2番15外(約591,736円/坪)
- 7位 群馬県太田市 太田5-1 172,000円/㎡▲+4.2% 商業地・太田市飯田町1386番(約568,595円/坪)
- 8位 群馬県前橋市 前橋5-11 123,000円/㎡▲+1.7% 商業地・前橋市南町3丁目36番3外(約406,612円/坪)
- 9位 群馬県前橋市 前橋5-1 110,000円/㎡前年比なし 商業地・前橋市千代田町4丁目15番16(約363,636円/坪)
- 10位 群馬県前橋市 前橋5-6 100,000円/㎡▲+2.0% 商業地・前橋市千代田町4丁目1番26(約330,579円/坪)
群馬県の住宅地 前年比の上昇が大きい標準地
- 1位 群馬県高崎市 高崎-1 106,000円/㎡▲+3.9% 住宅地・高崎市竜見町3番2(約350,413円/坪)
- 2位 群馬県高崎市 高崎-10 134,000円/㎡▲+3.9% 住宅地・高崎市岩押町124番8(約442,975円/坪)
- 3位 群馬県太田市 太田-35 52,100円/㎡▲+3.6% 住宅地・太田市飯塚町232番3外(約172,231円/坪)
- 4位 群馬県高崎市 高崎-43 177,000円/㎡▲+3.5% 住宅地・高崎市真町8番外(約585,124円/坪)
- 5位 群馬県高崎市 高崎-25 74,300円/㎡▲+2.2% 住宅地・高崎市飯塚町字大道東1003番18(約245,620円/坪)
群馬県の市区町村から探す
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地の中央値(円/㎡) | 商業地の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 前橋市 | 72 | 53,700 | 66,800 |
| 高崎市 | 70 | 53,550 | 82,900 |
| 桐生市 | 32 | 28,650 | 34,100 |
| 伊勢崎市 | 34 | 35,800 | 42,000 |
| 太田市 | 50 | 34,900 | 59,100 |
| 沼田市 | 5 | 39,400 | 52,450 |
| 館林市 | 18 | 34,650 | 43,050 |
| 渋川市 | 14 | 26,400 | 48,050 |
| 藤岡市 | 11 | 27,700 | 30,050 |
| 富岡市 | 7 | 31,650 | 33,400 |
| 安中市 | 7 | 24,200 | 23,800 |
| みどり市 | 6 | 24,500 | 34,550 |
| 榛東村 | 3 | 20,700 | 25,400 |
| 吉岡町 | 4 | 32,400 | 33,500 |
| 下仁田町 | 2 | 17,200 | 18,900 |
| 甘楽町 | 3 | 18,500 | 23,800 |
| 中之条町 | 3 | 23,250 | 26,100 |
| 長野原町 | 3 | 6,385 | 14,800 |
| 嬬恋村 | 1 | 3,700 | — |
| 草津町 | 3 | 25,750 | 57,800 |
| 東吾妻町 | 3 | 15,750 | 22,200 |
| みなかみ町 | 6 | 17,650 | 25,900 |
| 玉村町 | 4 | 32,900 | 38,400 |
| 板倉町 | 3 | 16,500 | — |
| 明和町 | 3 | 27,500 | — |
| 千代田町 | 3 | 19,500 | — |
| 大泉町 | 11 | 30,450 | 36,800 |
| 邑楽町 | 4 | 27,100 | — |
「—」は、その用途区分の標準地が掲載されていないことを示します。標準地が少ない市区町村の中央値は、数地点の値から計算しているため目安です。