中部
岐阜県の公示地価
標準地 376地点・38市区町村(2026年・令和8年公示)公示地価は、土地鑑定委員会が公示する標準地の1㎡あたりの正常な価格です。実際の取引価格・個別の土地の査定額や売却価格ではなく、不動産の取引・評価の判断には使えません。
- 標準地
- 376 地点
- 住宅地の中央値
- 39,400 円/㎡
- 商業地の中央値
- 68,350 円/㎡
- 市区町村
- 38 市区町村
中央値は掲載している標準地の公示価格から計算した値です(住宅地 251地点・商業地 104地点)。
岐阜県の公示価格の推移(2019〜2026年)
2019年から2026年まで毎年価格が公示されている標準地(継続標準地)だけを集め、用途別に平均した値です(円/㎡・単純平均の計算値)。標準地の入れ替えの影響を避けるため、継続標準地に限っています。
住宅地(継続標準地 234地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 46,327 | 46,106 | 45,573 | 45,321 | 45,209 | 45,194 | 45,227 | 45,279 |
商業地(継続標準地 86地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 84,529 | 84,959 | 83,257 | 82,457 | 82,830 | 84,071 | 85,878 | 87,627 |
岐阜県の住宅地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 岐阜県岐阜市 岐阜-70 331,000円/㎡▲+1.2% 住宅地・岐阜市金町6丁目17番1(約1,094,215円/坪)
- 2位 岐阜県岐阜市 岐阜-61 182,000円/㎡▲+1.1% 住宅地・岐阜市加納本町3丁目7番1外(約601,653円/坪)
- 3位 岐阜県岐阜市 岐阜-4 143,000円/㎡▲+2.1% 住宅地・岐阜市加納永井町1丁目20番2(約472,727円/坪)
- 4位 岐阜県岐阜市 岐阜-5 136,000円/㎡▲+1.5% 住宅地・岐阜市栗矢田町2丁目5番(約449,587円/坪)
- 5位 岐阜県岐阜市 岐阜-56 127,000円/㎡▲+1.6% 住宅地・岐阜市端詰町20番(約419,835円/坪)
- 6位 岐阜県岐阜市 岐阜-43 119,000円/㎡▲+5.3% 住宅地・岐阜市西荘3丁目16番30(約393,388円/坪)
- 7位 岐阜県岐阜市 岐阜-34 113,000円/㎡→0.0% 住宅地・岐阜市加納堀田町1丁目19番3(約373,554円/坪)
- 8位 岐阜県岐阜市 岐阜-1 105,000円/㎡→0.0% 住宅地・岐阜市八ツ梅町1丁目5番(約347,107円/坪)
- 9位 岐阜県岐阜市 岐阜-29 102,000円/㎡→0.0% 住宅地・岐阜市池田町1丁目2番(約337,190円/坪)
- 10位 岐阜県岐阜市 岐阜-45 102,000円/㎡▲+1.0% 住宅地・岐阜市加納新町30番(約337,190円/坪)
岐阜県の商業地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 岐阜県岐阜市 岐阜5-5 707,000円/㎡▲+1.7% 商業地・岐阜市吉野町5丁目17番外(約2,337,190円/坪)
- 2位 岐阜県高山市 高山5-1 531,000円/㎡▲+24.9% 商業地・高山市上三之町51番(約1,755,372円/坪)
- 3位 岐阜県高山市 高山5-2 368,000円/㎡▲+13.2% 商業地・高山市花里町6丁目25番2外(約1,216,529円/坪)
- 4位 岐阜県岐阜市 岐阜5-29 263,000円/㎡▲+2.3% 商業地・岐阜市加納清水町3丁目7番1外(約869,421円/坪)
- 5位 岐阜県岐阜市 岐阜5-31 258,000円/㎡▲+3.2% 商業地・岐阜市玉宮町2丁目9番2(約852,893円/坪)
- 6位 岐阜県岐阜市 岐阜5-18 223,000円/㎡▲+0.5% 商業地・岐阜市金町5丁目20番外(約737,190円/坪)
- 7位 岐阜県岐阜市 岐阜5-1 167,000円/㎡▼−2.3% 商業地・岐阜市柳ケ瀬通1丁目4番(約552,066円/坪)
- 8位 岐阜県岐阜市 岐阜5-14 161,000円/㎡▲+2.5% 商業地・岐阜市清住町1丁目9番(約532,231円/坪)
- 9位 岐阜県多治見市 多治見5-6 160,000円/㎡▲+2.6% 商業地・多治見市音羽町1丁目224番(約528,926円/坪)
- 10位 岐阜県岐阜市 岐阜5-16 156,000円/㎡→0.0% 商業地・岐阜市今小町24番2外(約515,702円/坪)
岐阜県の住宅地 前年比の上昇が大きい標準地
- 1位 岐阜県岐阜市 岐阜-43 119,000円/㎡▲+5.3% 住宅地・岐阜市西荘3丁目16番30(約393,388円/坪)
- 2位 岐阜県多治見市 多治見-6 97,800円/㎡▲+3.9% 住宅地・多治見市音羽町1丁目16番4(約323,306円/坪)
- 3位 岐阜県羽島市 羽島-1 47,800円/㎡▲+3.0% 住宅地・羽島市舟橋町宮北8丁目20番(約158,017円/坪)
- 4位 岐阜県羽島市 羽島-12 46,000円/㎡▲+2.4% 住宅地・羽島市福寿町本郷1丁目76番(約152,066円/坪)
- 5位 岐阜県多治見市 多治見-2 66,400円/㎡▲+2.3% 住宅地・多治見市宝町3丁目178番3(約219,504円/坪)
岐阜県の市区町村から探す
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地の中央値(円/㎡) | 商業地の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 105 | 58,700 | 93,000 |
| 大垣市 | 43 | 52,600 | 83,400 |
| 高山市 | 8 | 50,900 | 368,000 |
| 多治見市 | 23 | 32,850 | 77,500 |
| 関市 | 9 | 38,800 | 44,400 |
| 中津川市 | 6 | 28,800 | 62,050 |
| 美濃市 | 4 | 29,300 | 44,400 |
| 瑞浪市 | 5 | 31,700 | 52,800 |
| 羽島市 | 18 | 38,300 | 44,800 |
| 恵那市 | 5 | 22,200 | 71,400 |
| 美濃加茂市 | 6 | 39,050 | 42,550 |
| 土岐市 | 6 | 46,400 | 55,350 |
| 各務原市 | 25 | 54,500 | 69,200 |
| 可児市 | 10 | 29,650 | 54,750 |
| 山県市 | 4 | 21,375 | 50,000 |
| 瑞穂市 | 11 | 45,000 | 67,100 |
| 飛騨市 | 3 | 28,300 | — |
| 本巣市 | 7 | 29,500 | 49,700 |
| 郡上市 | 3 | 50,500 | 74,200 |
| 下呂市 | 3 | 25,100 | 73,400 |
| 海津市 | 7 | 19,000 | 29,900 |
| 岐南町 | 7 | 57,800 | 79,100 |
| 笠松町 | 4 | 41,200 | 58,300 |
| 養老町 | 4 | 21,200 | 29,800 |
| 垂井町 | 7 | 34,000 | 52,200 |
| 関ケ原町 | 3 | 18,950 | 34,400 |
| 神戸町 | 5 | 29,800 | 32,200 |
| 輪之内町 | 2 | 20,500 | — |
| 安八町 | 4 | 39,900 | — |
| 揖斐川町 | 3 | 17,450 | 23,400 |
| 大野町 | 4 | 21,950 | 31,500 |
| 池田町 | 2 | 23,150 | — |
| 北方町 | 5 | 48,200 | 49,600 |
| 坂祝町 | 3 | 25,200 | 24,200 |
| 富加町 | 3 | 19,400 | 23,900 |
| 川辺町 | 3 | 24,400 | 26,500 |
| 八百津町 | 3 | 14,050 | 19,200 |
| 御嵩町 | 3 | 17,100 | 31,400 |
「—」は、その用途区分の標準地が掲載されていないことを示します。標準地が少ない市区町村の中央値は、数地点の値から計算しているため目安です。