北海道・東北
青森県の公示地価
標準地 261地点・28市区町村(2026年・令和8年公示)公示地価は、土地鑑定委員会が公示する標準地の1㎡あたりの正常な価格です。実際の取引価格・個別の土地の査定額や売却価格ではなく、不動産の取引・評価の判断には使えません。
- 標準地
- 261 地点
- 住宅地の中央値
- 20,400 円/㎡
- 商業地の中央値
- 48,900 円/㎡
- 市区町村
- 28 市区町村
中央値は掲載している標準地の公示価格から計算した値です(住宅地 177地点・商業地 69地点)。
青森県の公示価格の推移(2019〜2026年)
2019年から2026年まで毎年価格が公示されている標準地(継続標準地)だけを集め、用途別に平均した値です(円/㎡・単純平均の計算値)。標準地の入れ替えの影響を避けるため、継続標準地に限っています。
住宅地(継続標準地 164地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 23,093 | 23,084 | 22,959 | 22,920 | 22,922 | 23,023 | 23,178 | 23,312 |
商業地(継続標準地 59地点の平均)
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均(円/㎡) | 53,197 | 53,317 | 52,756 | 52,351 | 52,146 | 52,288 | 52,471 | 52,754 |
青森県の住宅地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 青森県青森市 青森-38 90,700円/㎡▲+4.7% 住宅地・青森市浜田2丁目13番5(約299,835円/坪)
- 2位 青森県青森市 青森-20 64,300円/㎡▲+1.4% 住宅地・青森市勝田2丁目22番2(約212,562円/坪)
- 3位 青森県青森市 青森-49 60,300円/㎡▲+4.9% 住宅地・青森市石江4丁目8番9(約199,339円/坪)
- 4位 青森県弘前市 弘前-18 60,300円/㎡→0.0% 住宅地・弘前市大字塩分町21番1外(約199,339円/坪)
- 5位 青森県八戸市 八戸-28 59,500円/㎡▲+2.8% 住宅地・八戸市売市1丁目3番7外(約196,694円/坪)
- 6位 青森県青森市 青森-8 57,000円/㎡→0.0% 住宅地・青森市長島3丁目9番10(約188,430円/坪)
- 7位 青森県八戸市 八戸-7 57,000円/㎡▲+2.2% 住宅地・八戸市根城4丁目8番6(約188,430円/坪)
- 8位 青森県八戸市 八戸-24 55,100円/㎡▲+4.4% 住宅地・八戸市田向5丁目21番11(約182,149円/坪)
- 9位 青森県青森市 青森-46 54,600円/㎡▲+3.4% 住宅地・青森市西大野3丁目4番2(約180,496円/坪)
- 10位 青森県青森市 青森-28 53,700円/㎡▲+1.1% 住宅地・青森市中央3丁目8番20(約177,521円/坪)
青森県の商業地 公示価格の高い標準地 上位10件
- 1位 青森県青森市 青森5-3 201,000円/㎡▲+1.5% 商業地・青森市新町1丁目13番4外(約664,463円/坪)
- 2位 青森県青森市 青森5-4 135,000円/㎡▲+0.7% 商業地・青森市長島2丁目1番2(約446,281円/坪)
- 3位 青森県八戸市 八戸5-5 133,000円/㎡▲+1.5% 商業地・八戸市大字三日町4番1(約439,669円/坪)
- 4位 青森県弘前市 弘前5-1 93,700円/㎡→0.0% 商業地・弘前市大字駅前1丁目1番5(約309,752円/坪)
- 5位 青森県青森市 青森5-14 88,300円/㎡▲+1.7% 商業地・青森市青葉1丁目1番25(約291,901円/坪)
- 6位 青森県青森市 青森5-13 83,500円/㎡▲+5.2% 商業地・青森市新町1丁目5番13(約276,033円/坪)
- 7位 青森県青森市 青森5-2 83,000円/㎡▲+1.1% 商業地・青森市新町2丁目7番21(約274,380円/坪)
- 8位 青森県青森市 青森5-17 79,500円/㎡▲+4.6% 商業地・青森市大字八ツ役字矢作73番4外(約262,810円/坪)
- 9位 青森県青森市 青森5-20 75,600円/㎡▲+3.1% 商業地・青森市東大野2丁目7番2外(約249,917円/坪)
- 10位 青森県青森市 青森5-12 74,900円/㎡▲+1.4% 商業地・青森市本町1丁目1番30(約247,603円/坪)
青森県の住宅地 前年比の上昇が大きい標準地
- 1位 青森県弘前市 弘前-6 17,500円/㎡▲+5.4% 住宅地・弘前市大字賀田1丁目17番5外(約57,851円/坪)
- 2位 青森県青森市 青森-49 60,300円/㎡▲+4.9% 住宅地・青森市石江4丁目8番9(約199,339円/坪)
- 3位 青森県青森市 青森-38 90,700円/㎡▲+4.7% 住宅地・青森市浜田2丁目13番5(約299,835円/坪)
- 4位 青森県八戸市 八戸-24 55,100円/㎡▲+4.4% 住宅地・八戸市田向5丁目21番11(約182,149円/坪)
- 5位 青森県平川市 平川-4 21,500円/㎡▲+4.4% 住宅地・平川市光城6丁目23番(約71,074円/坪)
青森県の市区町村から探す
| 市区町村 | 標準地数 | 住宅地の中央値(円/㎡) | 商業地の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 75 | 38,750 | 66,050 |
| 弘前市 | 40 | 29,050 | 56,200 |
| 八戸市 | 53 | 32,800 | 62,450 |
| 黒石市 | 3 | 11,950 | 19,900 |
| 五所川原市 | 5 | 20,400 | 38,250 |
| 十和田市 | 6 | 16,100 | 25,400 |
| 三沢市 | 4 | 30,900 | 37,600 |
| むつ市 | 7 | 13,550 | 28,000 |
| つがる市 | 6 | 9,000 | 14,200 |
| 平川市 | 6 | 11,100 | 23,600 |
| 平内町 | 3 | 7,200 | 15,800 |
| 外ヶ浜町 | 3 | 6,400 | 9,900 |
| 鰺ヶ沢町 | 3 | 11,400 | 16,500 |
| 藤崎町 | 3 | 11,700 | — |
| 大鰐町 | 4 | 10,300 | 13,000 |
| 田舎館村 | 4 | 9,800 | — |
| 板柳町 | 3 | 10,350 | 13,300 |
| 鶴田町 | 3 | 8,550 | 13,000 |
| 野辺地町 | 3 | 10,600 | 18,000 |
| 七戸町 | 3 | 11,000 | 21,000 |
| 六戸町 | 2 | 8,100 | — |
| 東北町 | 4 | 4,700 | 11,600 |
| 六ヶ所村 | 3 | 5,600 | 11,800 |
| おいらせ町 | 5 | 13,700 | — |
| 三戸町 | 2 | 15,000 | 17,800 |
| 五戸町 | 3 | 10,650 | 18,600 |
| 南部町 | 3 | 9,650 | 13,000 |
| 階上町 | 2 | 8,500 | — |
「—」は、その用途区分の標準地が掲載されていないことを示します。標準地が少ない市区町村の中央値は、数地点の値から計算しているため目安です。